DATA PENERIMAAN GOTPP
UNIT | JUMLAH |
TK | - |
SD | Rp. 37,916,750 |
SMP | Rp. 16,740,000 |
DATA PENGGUNAAN GOTPP
UNIT | JUMLAH |
TK | Rp. 2,169,000 |
SD | Rp. 22,112,400 |
SMP | Rp. 34,200,000 |
DATA PENERIMAAN GOTPP
UNIT | JUMLAH |
TK | Rp. 15,837,500 |
SD | Rp. 45,860,500 |
SMP | Rp. 19,189,000 |
DATA PENGGUNAAN GOTPP
UNIT | JUMLAH |
TK | - |
SD | Rp. 6,078,000 |
SMP | Rp. 15,590,800 |